| Коначна ранг листа – V разред | ||||||||||||
| Ред. бр. |
Шифра | Име и презиме | Школа | Место | Наставник | Број бодова по задацима | Σ | РАНГ | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||
| 1 | 503 | Миливоје Златановић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 86 | I |
| 2 | 518 | Страхиња Јовановић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | I |
| 3 | 519 | Вера Ђорђевић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | I |
| 4 | 517 | Христина Манчић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | I |
| 5 | 534 | Аница Најдановић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Светлана Тодоровић | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 70 | II |
| 6 | 523 | Ђорђе Џонић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Милош Ђорђевић | 20 | 20 | 6 | 20 | 2 | 68 | II |
| 7 | 522 | Лука Ранчић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | II |
| 8 | 543 | Лара Иванов | ОШ „Христо Ботев“ | Димитровград | Милена Милчев | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | II |
| 9 | 524 | Предраг Ђорђевић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Милош Ђорђевић | 20 | 20 | 13 | 5 | 0 | 58 | III |
| 10 | 506 | Јулија Станковић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 0 | 20 | 13 | 20 | 2 | 55 | III |
| 11 | 515 | Ђорђе Цветковић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 53 | III |
| 12 | 512 | Марија Николић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 20 | 0 | 13 | 20 | 0 | 53 | III |
| 13 | 540 | Алекса Андрејев | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Данијела Николић | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 53 | III |
| 14 | 542 | Душан Димитријевић | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Андријана Тасић | 20 | 20 | 7 | 0 | 2 | 49 | Похвала |
| 15 | 529 | Елена Голубовић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Дафинка Цветковић | 20 | 0 | 6 | 20 | 0 | 46 | Похвала |
| 16 | 533 | Јована Јеначковић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Светлана Тодоровић | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 45 | Похвала |
| 17 | 537 | Јелена Манчић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 10 | 20 | 6 | 5 | 0 | 41 | Похвала |
| 18 | 535 | Анђела Божиловић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Светлана Тодоровић | 10 | 20 | 6 | 5 | 0 | 41 | Похвала |
| 19 | 521 | Анђела Јанићијев | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Милош Ђорђевић | 0 | 5 | 13 | 20 | 2 | 40 | Похвала |
| 20 | 539 | Страхиња Пешић | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Данијела Николић | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 37 | Похвала |
| 21 | 514 | Момчило Колић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Андријана Тасић | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 36 | Похвала |
| 22 | 511 | Павле Божић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Андријана Тасић | 10 | 5 | 13 | 5 | 0 | 33 | |
| 23 | 538 | Михајло Ђорђевић | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Данијела Николић | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 24 | 525 | Даница Алексић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Милош Ђорђевић | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
| 25 | 526 | Анђела Младеновић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Милош Ђорђевић | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| 26 | 516 | Јања Марковић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 28 | |
| 27 | 528 | Огњен Рајковић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Дафинка Цветковић | 0 | 2 | 6 | 20 | 0 | 28 | |
| 28 | 530 | Анастасија Бошковић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Тамара Недељковић | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 28 | |
| 29 | 520 | Немања Живковић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
| 30 | 532 | Миња Пенчић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Светлана Тодоровић | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
| 31 | 527 | Никола Божић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Тамара Недељковић | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
| 32 | 505 | Марко Спасић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 25 | |
| 33 | 510 | Даниел Неђин | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
| 34 | 541 | Петра Димитров | ОШ „Христо Ботев“ | Димитровград | Милена Милчев | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 35 | 508 | Лука Георгиев | ОШ „Христо Ботев“ | Димитровград | Милена Милчев | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 36 | 507 | Алекса Димитријевић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 37 | 531 | Анђелија Јовановић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Тамара Недељковић | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 19 | |
| 38 | 502 | Кристина Видановић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
| 39 | 504 | Сара Игић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 40 | 513 | Катарина Станковић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 41 | 501 | Марко Петровић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 42 | 509 | Ања Стојичић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Сања Костић | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 43 | Лана Поповић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Данка Антић | 0 | |||||||
| Коначна ранг листа – VI разред | ||||||||||||
| Ред. бр. |
Шифра | Име и презиме | Школа | Место | Наставник | Број бодова по задацима | Σ | РАНГ | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||
| 1 | 622 | Димитрије Милчев | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Јања Живковић | 20 | 5 | 20 | 10 | 16 | 71 | I |
| 2 | 610 | Маша Цветковић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 20 | 0 | 20 | 10 | 20 | 70 | I |
| 3 | 608 | Јанко Стефановић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Славица Маринковић | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 70 | I |
| 4 | 624 | Сава Потић | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Јања Живковић | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | 70 | I |
| 5 | 626 | Мила Ранчић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Маја Милијић | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 65 | II |
| 6 | 605 | Дуња Митић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Маја Милијић | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 65 | II |
| 7 | 606 | Михајло Денчић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Маја Милијић | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 65 | II |
| 8 | 604 | Огњен Антић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Маја Милијић | 20 | 5 | 14 | 5 | 16 | 60 | II |
| 9 | 623 | Алекса Васић | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Јања Живковић | 0 | 5 | 20 | 15 | 16 | 56 | III |
| 10 | 616 | Милица Крстић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 0 | 5 | 20 | 10 | 20 | 55 | III |
| 11 | 618 | Николина Илић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 20 | 0 | 7 | 0 | 16 | 43 | Похвала |
| 12 | 625 | Марија Манић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Маја Милијић | 5 | 0 | 20 | 0 | 12 | 37 | Похвала |
| 13 | 628 | Немања Митов | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Маја Милијић | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 36 | Похвала |
| 14 | 607 | Стефан Младеновић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Маја Милијић | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | Похвала |
| 15 | 609 | Лука Митић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Славица Маринковић | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 32 | Похвала |
| 16 | 615 | Милица Младеновић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Ненад Крстић | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 27 | |
| 17 | 627 | Огњен Стефановић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Маја Милијић | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 24 | |
| 18 | 621 | Анђела Цветковић | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Јања Живковић | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
| 19 | 620 | Милош Ђорђевић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Јасмина Јоцић | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 20 | 611 | Елена Величков | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | |
| 21 | 612 | Милица Голубовић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 22 | 613 | Јана Ћирић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Ненад Крстић | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 23 | 619 | Марија Манић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Славица Маринковић | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 24 | 614 | Милица Нешић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 25 | 617 | Урош Манић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Славица Маринковић | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | 601 | Марија Ћирић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Маја Стојановић | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 27 | 603 | Стефан Тошић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Маја Стојановић | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 28 | 602 | Николина Момчилов | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Маја Стојановић | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Коначна ранг листа – VII разред | ||||||||||||
| Ред. бр. |
Шифра | Име и презиме | Школа | Место | Наставник | Број бодова по задацима | Σ | РАНГ | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||
| 1 | 717 | Петар Поповић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Владан Димитров | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | I |
| 2 | 723 | Марко Станчев | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Владан Димитров | 6 | 20 | 5 | 0 | 5 | 36 | II |
| 3 | 722 | Даница Ристић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Владан Димитров | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 24 | III |
| 4 | 721 | Марика Пешић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Владан Димитров | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20 | Похвала |
| 5 | 702 | Даница Панов | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Мирољуб Лилић | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | Похвала |
| 6 | 720 | Ђорђе Денковић | ОШ „Свети Сава“ | Пирот | Данијела Николић | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | Похвала |
| 7 | 713 | Борис Савић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Зорица Ристић | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 8 | 705 | Ива Божић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Дафинка Цветковић | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | |
| 9 | 718 | Никола Младеновић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Владан Димитров | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 10 | 709 | Јован Потић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Зорица Ристић | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 11 | 706 | Валерија Ћирић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Дафинка Цветковић | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 12 | 719 | Петар Крстић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Владан Димитров | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 724 | Марија Милошевић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Владан Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 14 | 703 | Теа Алексов | ОШ „Христо Ботев“ | Димитровград | Емилија Антов | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 15 | 710 | Ива Аранђеловић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Маја Стојановић | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 16 | 711 | Валентина Милошевић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Маја Стојановић | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 17 | 701 | Александар Младеновић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Мирољуб Лилић | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 704 | Теодора Алексов | ОШ „Христо Ботев“ | Димитровград | Емилија Антов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 712 | Мартин Неђин | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Зорица Ристић | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | 715 | Матеја Младеновић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Зорица Ристић | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 714 | Вељко Вељковић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Маја Стојановић | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | 716 | Лазар Ђорђевић | ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ | Бабушница | Маја Стојановић | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | Вања Горчев | ОШ „Христо Ботев“ | Димитровград | Милка Јоцев | 0 | |||||||
| 24 | Милош Дурмишевић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Дафинка Цветковић | 0 | |||||||
| Коначна ранг листа – VIII разред | ||||||||||||
| Ред. бр. |
Шифра | Име и презиме | Школа | Место | Наставник | Број бодова по задацима | Σ | РАНГ | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||
| 1 | 808 | Лазар Манчић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Саша Миланов | 20 | 18 | 20 | 20 | 2 | 80 | I |
| 2 | 810 | Милан Станковић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 20 | 12 | 20 | 5 | 8 | 65 | II |
| 3 | 807 | Уна Антић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 20 | 15 | 20 | 0 | 8 | 63 | II |
| 4 | 811 | Андреј Величков | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 20 | 18 | 20 | 2 | 0 | 60 | II |
| 5 | 803 | Емилија Николић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Миодраг Крстић | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 45 | III |
| 6 | 801 | Глигорије Петронијевић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Миодраг Крстић | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | III |
| 7 | 809 | Матија А. Илић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 0 | 7,5 | 20 | 0 | 0 | 27,5 | Похвала |
| 8 | 812 | Петар Лилић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 24 | |
| 9 | 802 | Петар Крстић | ОШ „Вук Караџић“ | Пирот | Миодраг Крстић | 10 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 22,5 | |
| 10 | 813 | Вељко Најдановић | ОШ „Душан Радовић“ | Пирот | Саша Миланов | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
| 11 | 815 | Галина Виденов | ОШ „Христо Ботев“ | Димитровград | Милка Јоцев | 10 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | |
| 12 | 806 | Ана Маринковић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 0 | 7,5 | 5 | 0 | 4 | 16,5 | |
| 13 | 805 | Никола Ћирић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 14 | 814 | Теодора Ранчић | ОШ „Љупче Шпанац“ | Бела Паланка | Јасмина Јоцић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Дејана Костић | ОШ „8. септембар“ | Пирот | Горан Антонијевић | 0 | |||||||
| ВРСТА ТАКМИЧЕЊА: | општинско | |||||||||||
| ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: | 24.02.2018. | |||||||||||
| ПРЕДМЕТ: | математика | |||||||||||
| РАЗРЕД: | VIII | |||||||||||
| Ред бр. | ШИФРА | име и презиме
ученика |
ШКОЛА | Одељење | НАСТАВНИК | Број бодова по задацима | Σ | Пласман | ||||
| 1.зад | 2.зад | 3.зад | 4.зад | 5.зад | ||||||||
| 1 | 807 | Лазар Манчић | ОШ „8.септембар“ | VIII4 | Саша Миланов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | I |
| 2 | 822 | Милан Станковић | ОШ „8.септембар“ | VIII2 | Горан Антонијевић | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 | I |
| 3 | 814 | Уна Антић | ОШ „8.септембар“ | VIII2 | Горан Антонијевић | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 | I |
| 4 | 817 | Матија А. Илић | ОШ „8.септембар“ | VIII2 | Горан Антонијевић | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 | 72 | II |
| 5 | 802 | Глигорије Петронијевић | ОШ „Вук Караџић“ | VIII1 | Миодраг Крстић | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 70 | II |
| 6 | 801 | Петар Крстић | ОШ „Вук Караџић“ | VIII2 | Миодраг Крстић | 10 | 20 | 7 | 20 | 12 | 69 | II |
| 7 | 813 | Андреј Величков | ОШ „8.септембар“ | VIII2 | Горан Антонијевић | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 | 54 | III |
| 8 | 803 | Никола Ћирић | ОШ „8.септембар“ | VIII5 | Горан Антонијевић | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | 52 | III |
| 9 | 809 | Дејана Костић | ОШ „8.септембар“ | VIII2 | Горан Антонијевић | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | 52 | III |
| 10 | 811 | Емилија Николић | ОШ „Вук Караџић“ | VIII2 | Миодраг Крстић | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 48 | Похвала |
| 11 | 820 | Ана Маринковић | ОШ „8.септембар“ | VIII2 | Горан Антонијевић | 10 | 0 | 7 | 20 | 8 | 45 | Похвала |
| 12 | 819 | Вељко Најдановић | ОШ „Душан Радовић“ | VIII2 | Саша Миланов | 5 | 20 | 0 | 5 | 12 | 42 | Похвала |
| 13 | 821 | Петар Лилић | ОШ „8.септембар“ | VIII3 | Горан Антонијевић | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | Похвала |
| 14 | 804 | Марко Ивановић | ОШ „8.септембар“ | VIII2 | Горан Антонијевић | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 15 | 818 | Анђела Ћирић | ОШ „8.септембар“ | VIII5 | Горан Антонијевић | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 16 | 806 | Петар Ранчић | ОШ „8.септембар“ | VIII2 | Горан Антонијевић | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 17 | 805 | Павле Николић | ОШ „Вук Караџић“ | VIII2 | Миодраг Крстић | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 18 | 812 | Огњен Крстић | ОШ „Свети Сава“ | VIII3 | Љубинка Ђурић | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 19 | 816 | Ђорђе Митић | ОШ „Свети Сава“ | VIII3 | Љубинка Ђурић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 810 | Анђела Пејчић | ОШ „Свети Сава“ | VIII4 | Љубинка Ђурић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 824 | Дарко Ђорђевић | ОШ „Свети Сава“ | VIII3 | Љубинка Ђурић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 808 | Ана Марија Танчић | ОШ „Свети Сава“ | VIII1 | Љубинка Ђурић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 815 | Наталија Васић | ОШ „Свети Сава“ | VIII2 | Љубинка Ђурић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
____________________________
| ВРСТА ТАКМИЧЕЊА: | општинско | |||||||||||
| ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: | 24.02.2018. | |||||||||||
| ПРЕДМЕТ: | математика | |||||||||||
| РАЗРЕД: | VII | |||||||||||
| Ред бр. | ШИФРА | име и презиме
ученика |
ШКОЛА | Одељење | НАСТАВНИК | Број бодова по задацима | Σ | Пласман | ||||
| 1.зад | 2.зад | 3.зад | 4.зад | 5.зад | ||||||||
| 1 | 710 | Петар Поповић | ОШ „Вук Караџић“ | VII1 | Андријана Тасић | 20 | 0 | 20 | 18 | 7 | 65 | I |
| 2 | 706 | Никола Младеновић | ОШ „Вук Караџић“ | VII1 | Андријана Тасић | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | I |
| 3 | 721 | Петар Крстић | ОШ „Вук Караџић“ | VII5 | Владан Димитров | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 53 | II |
| 4 | 704 | Даница Ристић | ОШ „Вук Караџић“ | VII3 | Владан Димитров | 5 | 20 | 8 | 8 | 7 | 48 | III |
| 5 | 705 | Даница Панов | ОШ „8.септембар“ | VII5 | Мирољуб Лилић | 5 | 20 | 20 | 2 | 0 | 47 | III |
| 6 | 714 | Александар Младеновић | ОШ „8.септембар“ | VII4 | Мирољуб Лилић | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 45 | III |
| 7 | 713 | Марко Станчев | ОШ „Вук Караџић“ | VII5 | Владан Димитров | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 44 | III |
| 8 | 708 | Марика Пешић | ОШ „Вук Караџић“ | VII2 | Владан Димитров | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 42 | III |
| 9 | 719 | Марија Милошевић | ОШ „Вук Караџић“ | VII5 | Владан Димитров | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | Похвала |
| 10 | 718 | Ђорђе Денковић | ОШ „Свети Сава“ | VII3 | Данијела Николић | 0 | 0 | 8 | 20 | 10 | 38 | Похвала |
| 11 | 712 | Христина Павловић | ОШ „8.септембар“ | VII5 | Мирољуб Лилић | 0 | 6 | 20 | 4 | 3 | 33 | |
| 12 | 717 | Андрија Здравковић | ОШ „8.септембар“ | VII1 | Мирољуб Лилић | 5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 31 | |
| 13 | 702 | Сара Панић | ОШ „8.септембар“ | VII4 | Мирољуб Лилић | 5 | 10 | 8 | 0 | 7 | 30 | |
| 14 | 716 | Сава Игњатовић | ОШ „8.септембар“ | VII5 | Мирољуб Лилић | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 25 | |
| 15 | 701 | Катарина Пешић | ОШ „Свети Сава“ | VII5 | Соња Гроздановић | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | |
| 16 | 703 | Снежана Здравковић | ОШ „Душан Радовић“ | VII3 | Саша Миланов | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | |
| 17 | 715 | Ана Петровић | ОШ „Вук Караџић“ | VII3 | Владан Димитров | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
| 18 | 709 | Ленка Манић | ОШ „Вук Караџић“ | VII3 | Владан Димитров | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | 722 | Стефан Маркуш | ОШ „8.септембар“ | VII5 | Мирољуб Лилић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 720 | Петар Павловић | ОШ „Свети Сава“ | VII4 | Данијела Николић | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Милан Стојановић | ОШ „8.септембар“ | VII1 | Мирољуб Лилић | ||||||||
| 22 | Бојан Јовановић | ОШ „Свети Сава“ | VII2 | Данијела Николић | ||||||||
Чланови комисије: 1._________________________
2._________________________
3._________________________
Директорка школе
Пирот,
24.02.2018.год. Олгица Најдановић,дипл.психолог
_________________________________
| ВРСТА ТАКМИЧЕЊА: | општинско | |||||||||||
| ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: | 24.02.2018. | |||||||||||
| ПРЕДМЕТ: | математика | |||||||||||
| РАЗРЕД: | VI | |||||||||||
| Ред бр. | ШИФРА | име и презиме
ученика |
ШКОЛА | Одељење | НАСТАВНИК | Број бодова по задацима | Σ | Пласман | ||||
| 1.зад | 2.зад | 3.зад | 4.зад | 5.зад | ||||||||
| 1 | 632 | Димитрије Милчев | ОШ „Свети Сава“ | VI1 | Јања Живковић | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | 80 | I |
| 2 | 629 | Јанко Стефановић | ОШ „Душан Радовић“ | VI2 | Славица Маринковић | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 | I |
| 3 | 628 | Милица Голубовић | ОШ „8.септембар“ | VI5 | Горан Антонијевић | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 75 | I |
| 4 | 603 | Огњен Стефановић | ОШ „Вук Караџић“ | VI4 | Маја Милијић | 20 | 20 | 0 | 8 | 20 | 68 | II |
| 5 | 630 | Елена Величков | ОШ „8.септембар“ | VI5 | Горан Антонијевић | 20 | 10 | 0 | 20 | 15 | 65 | II |
| 6 | 605 | Милица Нешић | ОШ „8.септембар“ | VI5 | Горан Антонијевић | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 65 | II |
| 7 | 616 | Сава Потић | ОШ „Свети Сава“ | VI4 | Јања Живковић | 20 | 20 | 0 | 5 | 20 | 65 | II |
| 8 | 604 | Немања Митов | ОШ „Вук Караџић“ | VI2 | Маја Милијић | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 | III |
| 9 | 612 | Алекса Васић | ОШ „Свети Сава“ | VI3 | Јања Живковић | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | III |
| 10 | 631 | Марија Манић | ОШ „Вук Караџић“ | VI1 | Маја Милијић | 20 | 20 | 0 | 13 | 5 | 58 | III |
| 11 | 637 | Лука Митић | ОШ „Душан Радовић“ | VI3 | Славица Маринковић | 5 | 18 | 0 | 20 | 15 | 58 | III |
| 12 | 619 | Јана Ћирић | ОШ „8.септембар“ | VI4 | Ненад Крстић | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 55 | III |
| 13 | 607 | Урош Манић | ОШ „Душан Радовић“ | VI1 | Славица Маринковић | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 55 | III |
| 14 | 618 | Маша Цветковић | ОШ „8.септембар“ | VI5 | Горан Антонијевић | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 50 | Похвала |
| 15 | 622 | Мила Ранчић | ОШ „Вук Караџић“ | VI1 | Маја Милијић | 0 | 20 | 0 | 8 | 20 | 48 | Похвала |
| 16 | 614 | Дуња Митић | ОШ „Вук Караџић“ | VI4 | Маја Милијић | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 45 | Похвала |
| 17 | 624 | Огњен Антић | ОШ „Вук Караџић“ | VI4 | Маја Милијић | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 45 | Похвала |
